| 2009年1-8月份青岛市利用外资主体结构表 |
|
| 2009-10-26 14:11 文章来源:青岛市外经贸局 |
| 文章类型:原创 内容分类:政策 |
青岛市利用外资主体结构表
2009年8月
项 目 本月利用外资 本年利用外资
批准项目 合同外资金额 实际外资金额 批准项目 合同外资金额 实际外资金额
数量 同比% 金额 同比% 金额 同比% 数量 同比% 金额 同比% 金额 同比%
合计 66 20.00 14225 -34.17 9231 5.88 395 -11.43 165454 -31.41 94622 -30.87
中外合资企业 10 100.00 1748 -2.02 4380 190.84 62 -8.82 24637 -62.91 31994 112.68
中外合作企业 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 2022 0.00 54 -96.46
外资企业 55 10.00 12433 -37.29 4851 -30.27 330 -12.00 138278 -21.07 62063 -48.41
外商投资股份制 1 0 44 0 0 0.00 1 0 517 0 511 0.00
合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|